제품설명
주요제원 | KN1604 | |
최대작업반경(m) | 9.0 | |
작업반경 / 하중능력(m/kg) | 5.3 / 2,960 | |
7.2 / 2,150 | ||
9.0 / 1,700 | ||
오일탱크 용량(ℓ) | 최대 200 | |
붐 형상 | 6각, 2단 유압신축 | |
회전각도(°) | 410 | |
회전속도(°/sec) | 30 | |
회전형식 | DOUBLE RACK | |
아우트리거 형식 | 수평/수직 유압작동식 | |
아우트리거 인출 폭(m) | 5.0 | |
그래플 | 구조(Claw 수량) | 6 |
용량(㎥) | 0.4(기본사양) / 0.6(옵션사항) |
※ 상기 제원은 성능향상 또는 안전을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.