제품설명
주요제원 | KN1204EX3v1 | KN1204EXL | |
최대작업반경(m) | 7.8 | 8.0 | |
작업반경 / 하중능력(m/kg) | 4.4 / 2,500 | 4.6 / 2,400 | |
6.1 / 1,810 | 6.3 / 1,710 | ||
7.8 / 1,430 | 8.0 / 1,330 | ||
오일탱크 용량(ℓ) | 최대 162 | ||
붐 형상 | 6각, 2단 유압신축 | ||
회전각도(°) | 410 | ||
회전속도(°/sec) | 35 이상 | ||
회전형식 | 랙 & 피니언 | ||
아우트리거 형식 | 수평/수직 유압작동식, 4각박스형 | ||
아우트리거 인출 폭(m) | 4.83 | ||
그래플 | 구조(Claw 수량) | 6 | |
용량(㎥) | 0.4 |
※ 상기 제원은 성능향상 또는 안전을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 최대 작업 반경 확대(KN1204EXL,KN1304EXL)
- 실린더, 호스 내장형 아우트리거 적용
- 붐 호스 가이드 개선
- 탑승 사다리 개선
- 오일 쿨러, 작동유 탱크, 탑시트,LED작업등 개선
- 단일버튼 P.T.O 작동 방법 개선
- 탑시트 RPM 조절 스위치 적용
- 가변축 전용 흙받이 설치
- 다양한 적재함 재질 선택 가능