제품설명
주요제원 | KH110 | KH130 | KH150 | |
적용차량 | 기아 봉고3 1톤 초장축 킹캡(L) | 기아 봉고3 1.2톤 초장축 킹캡(GL) | 현대 마이티큐티 2.5톤 | |
제원 | 길이(mm) | 5,430 | 5,650 | 5,175 |
너비(mm) | 1,740 | 1,750 | 1,920 | |
높이(mm) | 2,690 | 2,900 | 3,090 | |
작업능력 | 최대 작업높이(m) | 10.6 | 12.5 | 15.2 |
반경(m) / 허용하중(kg) | 7.0 / 200 | 10.6 / 200 | ||
붐(컬럼) 회전각도(º) | 360º 유한회전 | |||
승차인원(인) | 2 | |||
버켓 | 형식 | 2인용 FRP (200kg) | ||
회전방식 / 각도(º) | 수동(핸들) / 좌 90º, 우 90º | |||
구동방식 | PTO | |||
※ 상기 제원은 성능향상 또는 안전을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. |