제품설명
항 목 | TD-40R | TD-25R | TD-20R | TD-15R | |
운전 중량 | 65ton | 37ton | 24 ton | 20 ton | |
엔진 출력(gross) 기준 | 575Hp | 375Hp | 275Hp | 225Hp | |
조종 방식 | Joystick | ||||
배출가스기준 | TIRE4 | ||||
자기진단장치 | 엔진 및 구동장치 | ||||
블레이드 형식 | Semi-U | 18.6 m3 | 9.6 m3 | 7.04 m3 | 5.7 m3 |
Full-U | 22.8 m3 | 11.5 m3 | 8.45 m3 | - | |
Coal | 39.8 m3 | 21 m3 | - | - | |
Angle | 5.7 m3 | 3.88 m3 | 3.8 m3 | ||
리 퍼 | 3 섕크 | 3 섕크 | 3 섕크 | 3 섕크 | |
1 섕크 | 1 섕크 | - | - |
※ 상기 제원은 성능향상 또는 안전을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.